Name | Distanz | Durchschn. Geschw. | Durchschn. HF | Höhe Steigerung | nPower |
Giraltar - Las Cabezas de San Juan | 147,91 km | 26,0 km/h | 131 | 1.817 | 197.1 |
Las Cabezas de San Juan - Cordoba | 146,57 km | 25,6 km/h | 127 | 947 | 150.8 |
Córdoba - La Carolina | 169,91 km | 23,7 km/h | 120 | 2.371 | 194.4 |
La Carolina - Alcazar de san Juan | 169,09 km | 28,3 km/h | 124 | 1.377 | 188.9 |
Alcázar de San Juan - Guadalajara | 173,07 km | 26,1 km/h | 117 | 1.391 | 181.2 |
Guadalajara - Almazan | 122,10 km | 23,8 km/h | 121 | 1.559 | 194.3 |
Almazán - Milagro | 143,91 km | 28,8 km/h | 118 | 984 | 189.8 |
Milagro - Elizondo | 133,84 km | 24,9 km/h | 120 | 1.565 | 201.7 |
Baztan - Mimizan 🇫🇷 | 151,80 km | 27,1 km/h | 113 | 1.132 | 157.4 |
Mimizan - Saint Andre | 124,94 km | 27,3 km/h | 118 | 498 | 131.1 |
Saint-André-de-Cubzac - Mansle | 123,43 km | 27,0 km/h | 109 | 1.126 | 188.2 |
Mansle - Le Grand-Pressigny | 144,31 km | 26,7 km/h | 115 | 1.192 | 188.6 |
La Roche-Posay - Orleans | 176,65 km | 26,0 km/h | 115 | 1.098 | 186.8 |
Orleans - Rambouillet | 133,76 km | 27,4 km/h | 112 | 638 | 191.4 |
Rambouillet -Pontoise les-Noyon 🇫🇷 | 165,52 km | 26,0 km/h | 113 | 1.280 | 189.6 |
Pontoise-lès-Noyon 🇫🇷 - Charleroi🇧🇪 | 163,39 km | 26,0 km/h | 112 | 1.029 | 187.1 |
Charleroi 🇧🇪 - Polsterholt 🇳🇱 | 152,42 km | 27,0 km/h | 110 | 807 | 189.8 |
Polsterholt 🇳🇱 – Münster-Warendorf 🇩🇪 | 195,30 km | 28,0 km/h | 115 | 832 | 187.8 |
Warendorf - Vechta 🇩🇪 | 133,04 km | 28,7 km/h | 116 | 594 | 188.1 |
Vechta - Hamburg 🇩🇪 | 159,70 km | 29,2 km/h | 113 | 529 | 194.1 |
Norderstedt - Flensburg 🇩🇪 | 142,75 km | 30,4 km/h | 121 | 641 | 207.6 |
Flensburg 🇩🇪Aarhus 🇩🇰 | 184,79 km | 29,1 km/h | 115 | 1.262 | 194.5 |
Aarhus - Hirtshals🇩🇰 | 173,89 km | 30,6 km/h | 116 | 1.056 | 198.4 |
Kristiansand - Rysstad 🇳🇴 | 139,03 km | 29,6 km/h | 113 | 1.252 | 181.8 |
Rysstad - Preikestolen Camping🇳🇴 | 177,32 km | 27,9 km/h | 120 | 2.814 | 203.8 |
Preikestolen 🇳🇴 | 8,69 km | 2,7 km/h | 98 | 495 | |
Preikestolen - Roldal🇳🇴 | 171,59 km | 27,8 km/h | 121 | 2.435 | 208.1 |
Roldal - Oppheim 🇳🇴 | 153,22 km | 27,3 km/h | 113 | 1.698 | 193.2 |
Flam - Skjolden 🇳🇴 | 114,05 km | 24,5 km/h | 118 | 2.107 | 211.8 |
Skjolden - Geiranger 🇳🇴 | 178,78 km | 26,5 km/h | 122 | 2.563 | 218.8 |
Geiranger - Andalsnes 🇳🇴 | 86,07 km | 25,6 km/h | 116 | 1.668 | 217.5 |
Andalsnes - Tornes 🇳🇴 | 77,18 km | 28,7 km/h | 118 | 678 | 195.3 |
Tornes - Kyrksæterøra🇳🇴 | 165,44 km | 28,7 km/h | 117 | 1.932 | 206.8 |
Kyrksæterøra - Trondheim🇳🇴 | 103,44 km | 27,2 km/h | 113 | 1.237 | 196 |
Rorvik - Lund 🇳🇴 | 209,42 km | 30,1 km/h | 117 | 2.409 | 202.4 |
Kvistero Fjordcamping - Mosheim Camping 🇳🇴 | 125,26 km | 28,8 km/h | 110 | 1.387 | 163.7 |
Tjotta - Polar Camping 🇳🇴 | 161,82 km | 29,4 km/h | 121 | 2.400 | 215.8 |
Jektvitka - Kjellingstraumen Fjordcamp 🇳🇴 | 116,85 km | 27,7 km/h | 109 | 1.314 | 195.1 |
Kjellingstraumen Fjordcamp - Bodo🇳🇴 | 64,10 km | 26,6 km/h | 108 | 845 | 200.8 |
Moskenes - Kabelvag Camping 🇳🇴 | 151,22 km | 28,4 km/h | 112 | 1.359 | 201.5 |
Kabelvag - Midnattsol Camping 🇳🇴 | 183,21 km | 30,1 km/h | 116 | 1.101 | 207.1 |
Gryllefjord - Tromsø 🇳🇴 | 134,92 km | 27,4 km/h | 112 | 1.534 | 207.3 |
Tromso - Sekkemo Camping 🇳🇴 | 174,53 km | 28,2 km/h | 112 | 1.836 | 201.1 |
Kvænangen - Nordkap 🇳🇴 | 344,20 km | 26,2 km/h | 118 | 3.690 | 204.7 |
Tag 42
🇳🇴 Sekkemo Camping – Nordkap 🇳🇴 Beim Aufwachen schon 20 Grad und ich konnte kurz kurz fahren. Gleich am Anfang hatte ich einen Anstieg und bei der Abfahrt habe ich einen Italiener auf einen Hochrad Weiterlesen
0 Kommentare